![]() |
![]() |
![]() |
| 水準測量は、電子レベルから水準測量用電卓へのデータ転送から、本プログラムによるデータ取込と編集作業、測量成果の出力まで、一貫した処理を行えるようになりました。 本プログラムは、水準測量用と共に効率的な測量システムを簡単に構築します。 |
|
|
LC−100PROの特徴 |
| ・ | LC−11シリーズ及びLC−100の手簿データをオンラインで取り込めます。 |
| ・ | 取り込んだ手簿データを基に、再測データの上書き、路線順並び替え、往復の設定等の編集ができます。 |
| ・ | 編集データから縮尺補正等を行い速報データを作成します。 |
| ・ | 速報データから速報を印刷します。 |
| ・ | 全路線の速報データ作成が終了すると、楕円補正等を行い観測成果表データを作成します。 |
| ・ | 楕円補正量の計算を印刷します。 |
| ・ | 変動補正計算を印刷します。 |
| ・ | 観測者毎の1km当たりの標準偏差を印刷します。 |
| ・ | 前線の1km当たりの標準偏差を印刷します。 |
| ・ | 変動量計算簿・変動図を印刷します。 |
| ・ | 観測比高データファイルを作成します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〒140-0013 東京都品川区南大井6-3-7アーバンネット南大井ビル7F TEL:03-5764-5561 FAX:03-5764-5565 |
| Copyright (C) 2006 TAMAYA TECHNICS INC. All Rights Reserved. |