

1.航海計画 PILOT1 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2.その他の航法 PILOT2 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3.天文航法 ASTRO.NAV |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
4.六分儀 SEXTANT |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
5.時間と弧度 TIME&ARC |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
6.四則計算と時変換 TIME Calculations |
||||||||||||||||
|
| 電源 | 1200mAh 3.7V リチウムイオン充電池 |
|---|---|
| 電池寿命 | 最大約15時間(非通信状態、但し使用状況や設定により上記時間と異なる場合があります。) |
| 充電時間 | 約2~4時間 |
| 使用温度・湿度 | 0℃~45℃、30%~85%(但し結露しないこと) |
| 表示 | 240×320ドット(3.5型)、半透過型カラーTFT液晶(65,536色) |
| os | Microsoft Windows Mobile 6 Classic |
| 寸法(本体) | 68.9mm(W)x 116.7mm(D)x13.6mm(H) |
| 重量 | 約114.6g(電池含む) |
| 付属品 | ACアダプタ、mini USB同期/充電ケーブルなど (詳細についてはHP iPAQ 110添付のCD-ROMをご参照下さい。) |
※PDAは予告なく仕様を変更することがあります。