tamaya

Correspondence Table for NC-77 almanac

Jan. 2000 Feb. 2000 March 2000 April 2000 May 2000 June 2000
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.1301 1 99.1401 1 99.1430 1 99.1531 1 99.1630 1 99.1731
2 99.1302 2 99.1402 2 99.1501 2 99.1601 2 99.1701 2 99.1801
3 99.1303 3 99.1403 3 99.1502 3 99.1602 3 99.1702 3 99.1802
4 99.1304 4 99.1404 4 99.1503 4 99.1603 4 99.1703 4 99.1803
5 99.1305 5 99.1405 5 99.1504 5 99.1604 5 99.1704 5 99.1804
6 99.1306 6 99.1406 6 99.1505 6 99.1605 6 99.1705 6 99.1805
7 99.1307 7 99.1407 7 99.1506 7 99.1606 7 99.1706 7 99.1806
8 99.1308 8 99.1408 8 99.1507 8 99.1607 8 99.1707 8 99.1807
9 99.1309 9 99.1409 9 99.1508 9 99.1608 9 99.1708 9 99.1808
10 99.1310 10 99.1410 10 99.1509 10 99.1609 10 99.1709 10 99.1809
11 99.1311 11 99.1411 11 99.1510 11 99.1610 11 99.1710 11 99.1810
12 99.1312 12 99.1412 12 99.1511 12 99.1611 12 99.1711 12 99.1811
13 99.1313 13 99.1413 13 99.1512 13 99.1612 13 99.1712 13 99.1812
14 99.1314 14 99.1414 14 99.1513 14 99.1613 14 99.1713 14 99.1813
15 99.1315 15 99.1415 15 99.1514 15 99.1614 15 99.1714 15 99.1814
16 99.1316 16 99.1416 16 99.1515 16 99.1615 16 99.1715 16 99.1815
17 99.1317 17 99.1417 17 99.1516 17 99.1616 17 99.1716 17 99.1816
18 99.1318 18 99.1418 18 99.1517 18 99.1617 18 99.1717 18 99.1817
19 99.1319 19 99.1419 19 99.1518 19 99.1618 19 99.1718 19 99.1818
20 99.1320 20 99.1420 20 99.1519 20 99.1619 20 99.1719 20 99.1819
21 99.1321 21 99.1421 21 99.1520 21 99.1620 21 99.1720 21 99.1820
22 99.1322 22 99.1422 22 99.1521 22 99.1621 22 99.1721 22 99.1821
23 99.1323 23 99.1423 23 99.1522 23 99.1622 23 99.1722 23 99.1822
24 99.1324 24 99.1424 24 99.1523 24 99.1623 24 99.1723 24 99.1823
25 99.1325 25 99.1425 25 99.1524 25 99.1624 25 99.1724 25 99.1824
26 99.1326 26 99.1426 26 99.1525 26 99.1625 26 99.1725 26 99.1825
27 99.1327 27 99.1427 27 99.1526 27 99.1626 27 99.1726 27 99.1826
28 99.1328 28 99.1428 28 99.1527 28 99.1627 28 99.1727 28 99.1827
29 99.1329 29 99.1429 29 99.1528 29 99.1628 29 99.1728 29 99.1828
30 99.1330 30 99.1529 30 99.1629 30 99.1729 30 99.1829
31 99.1331 31 99.1530 31 99.1730

July 2000 Aug. 2000 Sept. 2000 Oct. 2000 Nov. 2000 Dec. 2000
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.1830 1 99.1930 1 99.2031 1 99.2130 1 99.2231 1 99.2330
2 99.1831 2 99.2001 2 99.2101 2 99.2201 2 99.2301 2 99.2331
3 99.1901 3 99.2002 3 99.2102 3 99.2202 3 99.2302 3 99.2401
4 99.1902 4 99.2003 4 99.2103 4 99.2203 4 99.2303 4 99.2402
5 99.1903 5 99.2004 5 99.2104 5 99.2204 5 99.2304 5 99.2403
6 99.1904 6 99.2005 6 99.2105 6 99.2205 6 99.2305 6 99.2404
7 99.1905 7 99.2006 7 99.2106 7 99.2206 7 99.2306 7 99.2405
8 99.1906 8 99.2007 8 99.2107 8 99.2207 8 99.2307 8 99.2406
9 99.1907 9 99.2008 9 99.2108 9 99.2208 9 99.2308 9 99.2407
10 99.1908 10 99.2009 10 99.2109 10 99.2209 10 99.2309 10 99.2408
11 99.1909 11 99.2010 11 99.2110 11 99.2210 11 99.2310 11 99.2409
12 99.1910 12 99.2011 12 99.2111 12 99.2211 12 99.2311 12 99.2410
13 99.1911 13 99.2012 13 99.2112 13 99.2212 13 99.2312 13 99.2411
14 99.1912 14 99.2013 14 99.2113 14 99.2213 14 99.2313 14 99.2412
15 99.1913 15 99.2014 15 99.2114 15 99.2214 15 99.2314 15 99.2413
16 99.1914 16 99.2015 16 99.2115 16 99.2215 16 99.2315 16 99.2414
17 99.1915 17 99.2016 17 99.2116 17 99.2216 17 99.2316 17 99.2415
18 99.1916 18 99.2017 18 99.2117 18 99.2217 18 99.2317 18 99.2416
19 99.1917 19 99.2018 19 99.2118 19 99.2218 19 99.2318 19 99.2417
20 99.1918 20 99.2019 20 99.2119 20 99.2219 20 99.2319 20 99.2418
21 99.1919 21 99.2020 21 99.2120 21 99.2220 21 99.2320 21 99.2419
22 99.1920 22 99.2021 22 99.2121 22 99.2221 22 99.2321 22 99.2420
23 99.1921 23 99.2022 23 99.2122 23 99.2222 23 99.2322 23 99.2421
24 99.1922 24 99.2023 24 99.2123 24 99.2223 24 99.2323 24 99.2422
25 99.1923 25 99.2024 25 99.2124 25 99.2224 25 99.2324 25 99.2423
26 99.1924 26 99.2025 26 99.2125 26 99.2225 26 99.2325 26 99.2424
27 99.1925 27 99.2026 27 99.2126 27 99.2226 27 99.2326 27 99.2425
28 99.1926 28 99.2027 28 99.2127 28 99.2227 28 99.2327 28 99.2426
29 99.1927 29 99.2028 29 99.2128 29 99.2228 29 99.2328 29 99.2427
30 99.1928 30 99.2029 30 99.2129 30 99.2229 30 99.2329 30 99.2428
31 99.1929 31 99.2030 31 99.2230 31 99.2429

Jan. 2001 Feb. 2001 March 2001 April 2001 May 2001 June 2001
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.2430 1 99.2531 1 99.2628 1 99.2729 1 99.2828 1 99.2928
2 99.2501 2 99.2601 2 99.2629 2 99.2730 2 99.2829 2 99.2929
3 99.2502 3 99.2602 3 99.2630 3 99.2731 3 99.2830 3 99.2930
4 99.2503 4 99.2603 4 99.2701 4 99.2801 4 99.2831 4 99.3001
5 99.2504 5 99.2604 5 99.2702 5 99.2802 5 99.2901 5 99.3002
6 99.2505 6 99.2605 6 99.2703 6 99.2803 6 99.2902 6 99.3003
7 99.2506 7 99.2606 7 99.2704 7 99.2804 7 99.2903 7 99.3004
8 99.2507 8 99.2607 8 99.2705 8 99.2805 8 99.2904 8 99.3005
9 99.2508 9 99.2608 9 99.2706 9 99.2806 9 99.2905 9 99.3006
10 99.2509 10 99.2609 10 99.2707 10 99.2807 10 99.2906 10 99.3007
11 99.2510 11 99.2610 11 99.2708 11 99.2808 11 99.2907 11 99.3008
12 99.2511 12 99.2611 12 99.2709 12 99.2809 12 99.2908 12 99.3009
13 99.2512 13 99.2612 13 99.2710 13 99.2810 13 99.2909 13 99.3010
14 99.2513 14 99.2613 14 99.2711 14 99.2811 14 99.2910 14 99.3011
15 99.2514 15 99.2614 15 99.2712 15 99.2812 15 99.2911 15 99.3012
16 99.2515 16 99.2615 16 99.2713 16 99.2813 16 99.2912 16 99.3013
17 99.2516 17 99.2616 17 99.2714 17 99.2814 17 99.2913 17 99.3014
18 99.2517 18 99.2617 18 99.2715 18 99.2815 18 99.2914 18 99.3015
19 99.2518 19 99.2618 19 99.2716 19 99.2816 19 99.2915 19 99.3016
20 99.2519 20 99.2619 20 99.2717 20 99.2817 20 99.2916 20 99.3017
21 99.2520 21 99.2620 21 99.2718 21 99.2818 21 99.2917 21 99.3018
22 99.2521 22 99.2621 22 99.2719 22 99.2819 22 99.2918 22 99.3019
23 99.2522 23 99.2622 23 99.2720 23 99.2820 23 99.2919 23 99.3020
24 99.2523 24 99.2623 24 99.2721 24 99.2821 24 99.2920 24 99.3021
25 99.2524 25 99.2624 25 99.2722 25 99.2822 25 99.2921 25 99.3022
26 99.2525 26 99.2625 26 99.2723 26 99.2823 26 99.2922 26 99.3023
27 99.2526 27 99.2626 27 99.2724 27 99.2824 27 99.2923 27 99.3024
28 99.2527 28 99.2627 28 99.2725 28 99.2825 28 99.2924 28 99.3025
29 99.2528 29 99.2726 29 99.2826 29 99.2925 29 99.3026
30 99.2529 30 99.2727 30 99.2827 30 99.2926 30 99.3027
31 99.2530 31 99.2728 31 99.2927

July 2001 Aug. 2001 Sept. 2001 Oct. 2001 Nov. 2001 Dec. 2001
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.3028 1 99.3128 1 99.3229 1 99.3328 1 99.3428 1 99.3528
2 99.3029 2 99.3129 2 99.3230 2 99.3329 2 99.3429 2 99.3529
3 99.3030 3 99.3130 3 99.3231 3 99.3330 3 99.3430 3 99.3530
4 99.3031 4 99.3201 4 99.3301 4 99.3331 4 99.3501 4 99.3531
5 99.3101 5 99.3202 5 99.3302 5 99.3401 5 99.3502 5 99.3601
6 99.3102 6 99.3203 6 99.3303 6 99.3402 6 99.3503 6 99.3602
7 99.3103 7 99.3204 7 99.3304 7 99.3403 7 99.3504 7 99.3603
8 99.3104 8 99.3205 8 99.3305 8 99.3404 8 99.3505 8 99.3604
9 99.3105 9 99.3206 9 99.3306 9 99.3405 9 99.3506 9 99.3605
10 99.3106 10 99.3207 10 99.3307 10 99.3406 10 99.3507 10 99.3606
11 99.3107 11 99.3208 11 99.3308 11 99.3407 11 99.3508 11 99.3607
12 99.3108 12 99.3209 12 99.3309 12 99.3408 12 99.3509 12 99.3608
13 99.3109 13 99.3210 13 99.3310 13 99.3409 13 99.3510 13 99.3609
14 99.3110 14 99.3211 14 99.3311 14 99.3410 14 99.3511 14 99.3610
15 99.3111 15 99.3212 15 99.3312 15 99.3411 15 99.3512 15 99.3611
16 99.3112 16 99.3213 16 99.3313 16 99.3412 16 99.3513 16 99.3612
17 99.3113 17 99.3214 17 99.3314 17 99.3413 17 99.3514 17 99.3613
18 99.3114 18 99.3215 18 99.3315 18 99.3414 18 99.3515 18 99.3614
19 99.3115 19 99.3216 19 99.3316 19 99.3415 19 99.3516 19 99.3615
20 99.3116 20 99.3217 20 99.3317 20 99.3416 20 99.3517 20 99.3616
21 99.3117 21 99.3218 21 99.3318 21 99.3417 21 99.3518 21 99.3617
22 99.3118 22 99.3219 22 99.3319 22 99.3418 22 99.3519 22 99.3618
23 99.3119 23 99.3220 23 99.3320 23 99.3419 23 99.3520 23 99.3619
24 99.3120 24 99.3221 24 99.3321 24 99.3420 24 99.3521 24 99.3620
25 99.3121 25 99.3222 25 99.3322 25 99.3421 25 99.3522 25 99.3621
26 99.3122 26 99.3223 26 99.3323 26 99.3422 26 99.3523 26 99.3622
27 99.3123 27 99.3224 27 99.3324 27 99.3423 27 99.3524 27 99.3623
28 99.3124 28 99.3225 28 99.3325 28 99.3424 28 99.3525 28 99.3624
29 99.3125 29 99.3226 29 99.3326 29 99.3425 29 99.3526 29 99.3625
30 99.3126 30 99.3227 30 99.3327 30 99.3426 30 99.3527 30 99.3626
31 99.3127 31 99.3228 31 99.3427 31 99.3627

Jan. 2002 Feb. 2002 March 2002 April 2002 May 2002 June 2002
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.3628 1 99.3729 1 99.3826 1 99.3926 1 99.4026 1 99.4126
2 99.3629 2 99.3730 2 99.3827 2 99.3927 2 99.4027 2 99.4127
3 99.3630 3 99.3731 3 99.3828 3 99.3928 3 99.4028 3 99.4128
4 99.3701 4 99.3801 4 99.3829 4 99.3929 4 99.4029 4 99.4129
5 99.3702 5 99.3802 5 99.3830 5 99.3930 5 99.4030 5 99.4130
6 99.3703 6 99.3803 6 99.3831 6 99.4001 6 99.4031 6 99.4201
7 99.3704 7 99.3804 7 99.3901 7 99.4002 7 99.4101 7 99.4202
8 99.3705 8 99.3805 8 99.3902 8 99.4003 8 99.4102 8 99.4203
9 99.3706 9 99.3806 9 99.3903 9 99.4004 9 99.4103 9 99.4204
10 99.3707 10 99.3807 10 99.3904 10 99.4005 10 99.4104 10 99.4205
11 99.3708 11 99.3808 11 99.3905 11 99.4006 11 99.4105 11 99.4206
12 99.3709 12 99.3809 12 99.3906 12 99.4007 12 99.4106 12 99.4207
13 99.3710 13 99.3810 13 99.3907 13 99.4008 13 99.4107 13 99.4208
14 99.3711 14 99.3811 14 99.3908 14 99.4009 14 99.4108 14 99.4209
15 99.3712 15 99.3812 15 99.3909 15 99.4010 15 99.4109 15 99.4210
16 99.3713 16 99.3813 16 99.3910 16 99.4011 16 99.4110 16 99.4211
17 99.3714 17 99.3814 17 99.3911 17 99.4012 17 99.4111 17 99.4212
18 99.3715 18 99.3815 18 99.3912 18 99.4013 18 99.4112 18 99.4213
19 99.3716 19 99.3816 19 99.3913 19 99.4014 19 99.4113 19 99.4214
20 99.3717 20 99.3817 20 99.3914 20 99.4015 20 99.4114 20 99.4215
21 99.3718 21 99.3818 21 99.3915 21 99.4016 21 99.4115 21 99.4216
22 99.3719 22 99.3819 22 99.3916 22 99.4017 22 99.4116 22 99.4217
23 99.3720 23 99.3820 23 99.3917 23 99.4018 23 99.4117 23 99.4218
24 99.3721 24 99.3821 24 99.3918 24 99.4019 24 99.4118 24 99.4219
25 99.3722 25 99.3822 25 99.3919 25 99.4020 25 99.4119 25 99.4220
26 99.3723 26 99.3823 26 99.3920 26 99.4021 26 99.4120 26 99.4221
27 99.3724 27 99.3824 27 99.3921 27 99.4022 27 99.4121 27 99.4222
28 99.3725 28 99.3825 28 99.3922 28 99.4023 28 99.4122 28 99.4223
29 99.3726 29 99.3923 29 99.4024 29 99.4123 29 99.4224
30 99.3727 30 99.3924 30 99.4025 30 99.4124 30 99.4225
31 99.3728 31 99.3925 31 99.4125

July 2002 Aug. 2002 Sept. 2002 Oct. 2002 Nov. 2002 Dec. 2002
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.4226 1 99.4326 1 99.4426 1 99.4526 1 99.4626 1 99.4726
2 99.4227 2 99.4327 2 99.4427 2 99.4527 2 99.4627 2 99.4727
3 99.4228 3 99.4328 3 99.4428 3 99.4528 3 99.4628 3 99.4728
4 99.4229 4 99.4329 4 99.4429 4 99.4529 4 99.4629 4 99.4729
5 99.4230 5 99.4330 5 99.4430 5 99.4530 5 99.4630 5 99.4730
6 99.4231 6 99.4331 6 99.4501 6 99.4531 6 99.4701 6 99.4731
7 99.4301 7 99.4401 7 99.4502 7 99.4601 7 99.4702 7 99.4801
8 99.4302 8 99.4402 8 99.4503 8 99.4602 8 99.4703 8 99.4802
9 99.4303 9 99.4403 9 99.4504 9 99.4603 9 99.4704 9 99.4803
10 99.4304 10 99.4404 10 99.4505 10 99.4604 10 99.4705 10 99.4804
11 99.4305 11 99.4405 11 99.4506 11 99.4605 11 99.4706 11 99.4805
12 99.4306 12 99.4406 12 99.4507 12 99.4606 12 99.4707 12 99.4806
13 99.4307 13 99.4407 13 99.4508 13 99.4607 13 99.4708 13 99.4807
14 99.4308 14 99.4408 14 99.4509 14 99.4608 14 99.4709 14 99.4808
15 99.4309 15 99.4409 15 99.4510 15 99.4609 15 99.4710 15 99.4809
16 99.4310 16 99.4410 16 99.4511 16 99.4610 16 99.4711 16 99.4810
17 99.4311 17 99.4411 17 99.4512 17 99.4611 17 99.4712 17 99.4811
18 99.4312 18 99.4412 18 99.4513 18 99.4612 18 99.4713 18 99.4812
19 99.4313 19 99.4413 19 99.4514 19 99.4613 19 99.4714 19 99.4813
20 99.4314 20 99.4414 20 99.4515 20 99.4614 20 99.4715 20 99.4814
21 99.4315 21 99.4415 21 99.4516 21 99.4615 21 99.4716 21 99.4815
22 99.4316 22 99.4416 22 99.4517 22 99.4616 22 99.4717 22 99.4816
23 99.4317 23 99.4417 23 99.4518 23 99.4617 23 99.4718 23 99.4817
24 99.4318 24 99.4418 24 99.4519 24 99.4618 24 99.4719 24 99.4818
25 99.4319 25 99.4419 25 99.4520 25 99.4619 25 99.4720 25 99.4819
26 99.4320 26 99.4420 26 99.4521 26 99.4620 26 99.4721 26 99.4820
27 99.4321 27 99.4421 27 99.4522 27 99.4621 27 99.4722 27 99.4821
28 99.4322 28 99.4422 28 99.4523 28 99.4622 28 99.4723 28 99.4822
29 99.4323 29 99.4423 29 99.4524 29 99.4623 29 99.4724 29 99.4823
30 99.4324 30 99.4424 30 99.4525 30 99.4624 30 99.4725 30 99.4824
31 99.4325 31 99.4425 31 99.4625 31 99.4825

Jan. 2003 Feb. 2003 March 2003 April 2003 May 2003 June 2003
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.4826 1 99.4926 1 99.5024 1 99.5124 1 99.5224 1 99.5324
2 99.4827 2 99.4927 2 99.5025 2 99.5125 2 99.5225 2 99.5325
3 99.4828 3 99.4928 3 99.5026 3 99.5126 3 99.5226 3 99.5326
4 99.4829 4 99.4929 4 99.5027 4 99.5127 4 99.5227 4 99.5327
5 99.4830 5 99.4930 5 99.5028 5 99.5128 5 99.5228 5 99.5328
6 99.4831 6 99.5001 6 99.5029 6 99.5129 6 99.5229 6 99.5329
7 99.4901 7 99.5002 7 99.5030 7 99.5130 7 99.5230 7 99.5330
8 99.4902 8 99.5003 8 99.5031 8 99.5201 8 99.5231 8 99.5331
9 99.4903 9 99.5004 9 99.5101 9 99.5202 9 99.5301 9 99.5401
10 99.4904 10 99.5005 10 99.5102 10 99.5203 10 99.5302 10 99.5402
11 99.4905 11 99.5006 11 99.5103 11 99.5204 11 99.5303 11 99.5403
12 99.4906 12 99.5007 12 99.5104 12 99.5205 12 99.5304 12 99.5404
13 99.4907 13 99.5008 13 99.5105 13 99.5206 13 99.5305 13 99.5405
14 99.4908 14 99.5009 14 99.5106 14 99.5207 14 99.5306 14 99.5406
15 99.4909 15 99.5010 15 99.5107 15 99.5208 15 99.5307 15 99.5407
16 99.4910 16 99.5011 16 99.5108 16 99.5209 16 99.5308 16 99.5408
17 99.4911 17 99.5012 17 99.5109 17 99.5210 17 99.5309 17 99.5409
18 99.4912 18 99.5013 18 99.5110 18 99.5211 18 99.5310 18 99.5410
19 99.4913 19 99.5014 19 99.5111 19 99.5212 19 99.5311 19 99.5411
20 99.4914 20 99.5015 20 99.5112 20 99.5213 20 99.5312 20 99.5412
21 99.4915 21 99.5016 21 99.5113 21 99.5214 21 99.5313 21 99.5413
22 99.4916 22 99.5017 22 99.5114 22 99.5215 22 99.5314 22 99.5414
23 99.4917 23 99.5018 23 99.5115 23 99.5216 23 99.5315 23 99.5415
24 99.4918 24 99.5019 24 99.5116 24 99.5217 24 99.5316 24 99.5416
25 99.4919 25 99.5020 25 99.5117 25 99.5218 25 99.5317 25 99.5417
26 99.4920 26 99.5021 26 99.5118 26 99.5219 26 99.5318 26 99.5418
27 99.4921 27 99.5022 27 99.5119 27 99.5220 27 99.5319 27 99.5419
28 99.4922 28 99.5023 28 99.5120 28 99.5221 28 99.5320 28 99.5420
29 99.4923 29 99.5121 29 99.5222 29 99.5321 29 99.5421
30 99.4924 30 99.5122 30 99.5223 30 99.5322 30 99.5422
31 99.4925 31 99.5123 31 99.5323

July 2003 Aug. 2003 Sept. 2003 Oct. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.5423 1 99.5524 1 99.5624 1 99.5724 1 99.5824 1 99.5923
2 99.5424 2 99.5525 2 99.5625 2 99.5725 2 99.5825 2 99.5924
3 99.5425 3 99.5526 3 99.5626 3 99.5726 3 99.5826 3 99.5925
4 99.5426 4 99.5527 4 99.5627 4 99.5727 4 99.5827 4 99.5926
5 99.5427 5 99.5528 5 99.5628 5 99.5728 5 99.5828 5 99.5927
6 99.5428 6 99.5529 6 99.5629 6 99.5729 6 99.5829 6 99.5928
7 99.5429 7 99.5530 7 99.5630 7 99.5730 7 99.5830 7 99.5929
8 99.5430 8 99.5531 8 99.5701 8 99.5731 8 99.5831 8 99.5930
9 99.5501 9 99.5601 9 99.5702 9 99.5801 9 99.5901 9 99.6001
10 99.5502 10 99.5602 10 99.5703 10 99.5802 10 99.5902 10 99.6002
11 99.5503 11 99.5603 11 99.5704 11 99.5803 11 99.5903 11 99.6003
12 99.5504 12 99.5604 12 99.5705 12 99.5804 12 99.5904 12 99.6004
13 99.5505 13 99.5605 13 99.5706 13 99.5805 13 99.5905 13 99.6005
14 99.5506 14 99.5606 14 99.5707 14 99.5806 14 99.5906 14 99.6006
15 99.5507 15 99.5607 15 99.5708 15 99.5807 15 99.5907 15 99.6007
16 99.5508 16 99.5608 16 99.5709 16 99.5808 16 99.5908 16 99.6008
17 99.5509 17 99.5609 17 99.5710 17 99.5809 17 99.5909 17 99.6009
18 99.5510 18 99.5610 18 99.5711 18 99.5810 18 99.5910 18 99.6010
19 99.5511 19 99.5611 19 99.5712 19 99.5811 19 99.5911 19 99.6011
20 99.5512 20 99.5612 20 99.5713 20 99.5812 20 99.5912 20 99.6012
21 99.5513 21 99.5613 21 99.5714 21 99.5813 21 99.5913 21 99.6013
22 99.5514 22 99.5614 22 99.5715 22 99.5814 22 99.5914 22 99.6014
23 99.5515 23 99.5615 23 99.5716 23 99.5815 23 99.5915 23 99.6015
24 99.5516 24 99.5616 24 99.5717 24 99.5816 24 99.5916 24 99.6016
25 99.5517 25 99.5617 25 99.5718 25 99.5817 25 99.5917 25 99.6017
26 99.5518 26 99.5618 26 99.5719 26 99.5818 26 99.5918 26 99.6018
27 99.5519 27 99.5619 27 99.5720 27 99.5819 27 99.5919 27 99.6019
28 99.5520 28 99.5620 28 99.5721 28 99.5820 28 99.5920 28 99.6020
29 99.5521 29 99.5621 29 99.5722 29 99.5821 29 99.5921 29 99.6021
30 99.5522 30 99.5622 30 99.5723 30 99.5822 30 99.5922 30 99.6022
31 99.5523 31 99.5623 31 99.5823 31 99.6023

Jan. 2004 Feb. 2004 March 2004 April 2004 May 2004 June 2004
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.6024 1 99.6124 1 99.6223 1 99.6323 1 99.6422 1 99.6523
2 99.6025 2 99.6125 2 99.6224 2 99.6324 2 99.6423 2 99.6524
3 99.6026 3 99.6126 3 99.6225 3 99.6325 3 99.6424 3 99.6525
4 99.6027 4 99.6127 4 99.6226 4 99.6326 4 99.6425 4 99.6526
5 99.6028 5 99.6128 5 99.6227 5 99.6327 5 99.6426 5 99.6527
6 99.6029 6 99.6129 6 99.6228 6 99.6328 6 99.6427 6 99.6528
7 99.6030 7 99.6130 7 99.6229 7 99.6329 7 99.6428 7 99.6529
8 99.6031 8 99.6201 8 99.6230 8 99.6330 8 99.6429 8 99.6530
9 99.6101 9 99.6202 9 99.6231 9 99.6331 9 99.6430 9 99.6531
10 99.6102 10 99.6203 10 99.6301 10 99.6401 10 99.6501 10 99.6601
11 99.6103 11 99.6204 11 99.6302 11 99.6402 11 99.6502 11 99.6602
12 99.6104 12 99.6205 12 99.6303 12 99.6403 12 99.6503 12 99.6603
13 99.6105 13 99.6206 13 99.6304 13 99.6404 13 99.6504 13 99.6604
14 99.6106 14 99.6207 14 99.6305 14 99.6405 14 99.6505 14 99.6605
15 99.6107 15 99.6208 15 99.6306 15 99.6406 15 99.6506 15 99.6606
16 99.6108 16 99.6209 16 99.6307 16 99.6407 16 99.6507 16 99.6607
17 99.6109 17 99.6210 17 99.6308 17 99.6408 17 99.6508 17 99.6608
18 99.6110 18 99.6211 18 99.6309 18 99.6409 18 99.6509 18 99.6609
19 99.6111 19 99.6212 19 99.6310 19 99.6410 19 99.6510 19 99.6610
20 99.6112 20 99.6213 20 99.6311 20 99.6411 20 99.6511 20 99.6611
21 99.6113 21 99.6214 21 99.6312 21 99.6412 21 99.6512 21 99.6612
22 99.6114 22 99.6215 22 99.6313 22 99.6413 22 99.6513 22 99.6613
23 99.6115 23 99.6216 23 99.6314 23 99.6414 23 99.6514 23 99.6614
24 99.6116 24 99.6217 24 99.6315 24 99.6415 24 99.6515 24 99.6615
25 99.6117 25 99.6218 25 99.6316 25 99.6416 25 99.6516 25 99.6616
26 99.6118 26 99.6219 26 99.6317 26 99.6417 26 99.6517 26 99.6617
27 99.6119 27 99.6220 27 99.6318 27 99.6418 27 99.6518 27 99.6618
28 99.6120 28 99.6221 28 99.6319 28 99.6419 28 99.6519 28 99.6619
29 99.6121 29 99.6222 29 99.6320 29 99.6420 29 99.6520 29 99.6620
30 99.6122 30 99.6321 30 99.6421 30 99.6521 30 99.6621
31 99.6123 31 99.6322 31 99.6522

July 2004 Aug. 2004 Sept. 2004 Oct. 2004 Nov. 2004 Dec. 2004
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.6622 1 99.6723 1 99.6823 1 99.6922 1 99.7023 1 99.7122
2 99.6623 2 99.6724 2 99.6824 2 99.6923 2 99.7024 2 99.7123
3 99.6624 3 99.6725 3 99.6825 3 99.6924 3 99.7025 3 99.7124
4 99.6625 4 99.6726 4 99.6826 4 99.6925 4 99.7026 4 99.7125
5 99.6626 5 99.6727 5 99.6827 5 99.6926 5 99.7027 5 99.7126
6 99.6627 6 99.6728 6 99.6828 6 99.6927 6 99.7028 6 99.7127
7 99.6628 7 99.6729 7 99.6829 7 99.6928 7 99.7029 7 99.7128
8 99.6629 8 99.6730 8 99.6830 8 99.6929 8 99.7030 8 99.7129
9 99.6630 9 99.6731 9 99.6831 9 99.6930 9 99.7031 9 99.7130
10 99.6701 10 99.6801 10 99.6901 10 99.7001 10 99.7101 10 99.7201
11 99.6702 11 99.6802 11 99.6902 11 99.7002 11 99.7102 11 99.7202
12 99.6703 12 99.6803 12 99.6903 12 99.7003 12 99.7103 12 99.7203
13 99.6704 13 99.6804 13 99.6904 13 99.7004 13 99.7104 13 99.7204
14 99.6705 14 99.6805 14 99.6905 14 99.7005 14 99.7105 14 99.7205
15 99.6706 15 99.6806 15 99.6906 15 99.7006 15 99.7106 15 99.7206
16 99.6707 16 99.6807 16 99.6907 16 99.7007 16 99.7107 16 99.7207
17 99.6708 17 99.6808 17 99.6908 17 99.7008 17 99.7108 17 99.7208
18 99.6709 18 99.6809 18 99.6909 18 99.7009 18 99.7109 18 99.7209
19 99.6710 19 99.6810 19 99.6910 19 99.7010 19 99.7110 19 99.7210
20 99.6711 20 99.6811 20 99.6911 20 99.7011 20 99.7111 20 99.7211
21 99.6712 21 99.6812 21 99.6912 21 99.7012 21 99.7112 21 99.7212
22 99.6713 22 99.6813 22 99.6913 22 99.7013 22 99.7113 22 99.7213
23 99.6714 23 99.6814 23 99.6914 23 99.7014 23 99.7114 23 99.7214
24 99.6715 24 99.6815 24 99.6915 24 99.7015 24 99.7115 24 99.7215
25 99.6716 25 99.6816 25 99.6916 25 99.7016 25 99.7116 25 99.7216
26 99.6717 26 99.6817 26 99.6917 26 99.7017 26 99.7117 26 99.7217
27 99.6718 27 99.6818 27 99.6918 27 99.7018 27 99.7118 27 99.7218
28 99.6719 28 99.6819 28 99.6919 28 99.7019 28 99.7119 28 99.7219
29 99.6720 29 99.6820 29 99.6920 29 99.7020 29 99.7120 29 99.7220
30 99.6721 30 99.6821 30 99.6921 30 99.7021 30 99.7121 30 99.7221
31 99.6722 31 99.6822 31 99.7022 31 99.7222

Jan. 2005 Feb. 2005 March 2005 April 2005 May 2005 June 2005
Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input Date Input
1 99.7223 1 99.7323 1 99.7420 1 99.7521 1 99.7620 1 99.7721
2 99.7224 2 99.7324 2 99.7421 2 99.7522 2 99.7621 2 99.7722
3 99.7225 3 99.7325 3 99.7422 3 99.7523 3 99.7622 3 99.7723
4 99.7226 4 99.7326 4 99.7423 4 99.7524 4 99.7623 4 99.7724
5 99.7227 5 99.7327 5 99.7424 5 99.7525 5 99.7624 5 99.7725
6 99.7228 6 99.7328 6 99.7425 6 99.7526 6 99.7625 6 99.7726
7 99.7229 7 99.7329 7 99.7426 7 99.7527 7 99.7626 7 99.7727
8 99.7230 8 99.7330 8 99.7427 8 99.7528 8 99.7627 8 99.7728
9 99.7231 9 99.7331 9 99.7428 9 99.7529 9 99.7628 9 99.7729
10 99.7301 10 99.7401 10 99.7429 10 99.7530 10 99.7629 10 99.7730
11 99.7302 11 99.7402 11 99.7430 11 99.7531 11 99.7630 11 99.7731
