![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() プロットキーをトレーサーつまみ部に移し、 操作性が大幅アップ! |
|
|
|
|||
| カラー:メタリック |
|
カラー:スケルトンブルー |
||
|
カラー:スケルトンレッド |
||||
| ・ 正確で迅速測定を可能にするポイント・連続(ストリーム)モード |
| ・ 測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能 |
| ・ 測定環境に左右されない伸縮補正機能 |
| ・ 縦・横の異なる縮尺測定が可能 |
| ・ 測定結果の累積・平均計算が可能 |
| ・ 小数点桁の指定が可能 |
| ・ 省エネ設計のオートパワーオフ機能 |
|
|
| 測定機能 | 辺長、線長、面積 |
| 測定単位 | mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定 |
| キー | 20キー |
| 表示 | LCD 16文字 2行 |
| ブザー | 測定キー入力時、エラー時など出力 |
| 測定範囲 | 300mm×10m |
| 精度 | ±0.1%(100×100mmの面積測定の場合) |
| 線分解能 | 0.05mm |
| 電源 | ニッケル水素充電池 |
| オートパワーオフ機能 | キー入力無し20分でパワーオフ
だだし、測定中は無効 |
| 使用時間 | 充電約15時間 測定モード約20時間
*充電中も使用可能 |
| 付属品 | 専用収納ケース、ACアダプタ、ゲージテンプレート |
| カラー | メタリック、スケルトンブルー、スケルトンレッド |
| 寸法 | 本体 250(L)×110(W)×40(H)mm
(ケース 260×183×64) |
| 重量 | 約630g |
|
|
| 機能・性能 | PLANIX EX | PLANIX10S | PLANIX 7 | PLANIX 5,6 |
| ポイントモード機能 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| 座標測定(任意・公共) | ◎可能 | × | × | × |
| 座標測定(機械座標) | ◎可能 | × | × | × |
| 面積測定 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 |
| 辺長測定 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| 線長測定 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| 半径測定 | ◎可能 | × | × | × |
| 図面の中心点の座標測定 | ◎可能 | × | × | × |
| 三斜測定(底辺・高さ・面積) | ◎可能 | × | × | × |
| 角度測定(2辺長・狭角) | ◎可能 | × | × | × |
| 縮尺キー入力 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 | × |
| 縮尺実寸補正 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| 縦・横異なる縮尺 入力及び測定 | ◎可能 | ◎可能 | ○可能(面積) | × |
| 測定結果の累積・平均計算 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 |
| 小数点桁数指定 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| オートパワーオフ | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 |
| ディスプレイ | 17文字3行 LCD | 16文字2行 LCD | 8桁1行 LCD | 8桁1行 LCD |
| 文字表示 | 漢字 | カタカナ | アルファベット | アルファベット |
| 測定範囲 | 380mm×10m(EX) 450mm×10m(EX-L) |
300mm×10m | 300mm×3m | 300mm×3m(PLX6) 300mm×300mm(PLX5) |
| 分解能 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.1cm² | ±0.1cm² |
| 精度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% | ±0.2% |
| プリンタ接続 | △ | × | × | × |
| 電卓機能 | ◎可能 | × | × | × |
| オートクローズ機能 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| 自動番号付け機能 | △ | × | × | × |
| 連続使用時間 | 40時間 | 20時間 | 30時間 | 30時間 |
| 通信機能(オプション) | ◎可能 | × | × | × |
|
|
|
|
|
|
| 〒140-0013 東京都品川区南大井6-3-7アーバンネット南大井ビル7F TEL:03-5764-5561 FAX:03-5764-5565 |
| Copyright (C) 2006 TAMAYA TECHNICS INC. All Rights Reserved. |