![]() |
![]() |
|
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
※この他に、A2判対応のPLANIX EX-Lモデルも用意されています。 |
||
|
■
グラフィック液晶で分かり易い漢字表示 |
■
自動単位処理機能 |
|
|
|
| 測定機能 | 座標・面積・線長・辺長・半径・角度・三斜(座標機能の応用)・図心 |
| 測定モード | 直線(ポイント)・曲線(ストリーム)・円弧(アーク) |
| 測定単位 | メートル系(mm・cm・m・km)・インチ系(in・ft・acre/yd・mi)・ユーザー任意単位 |
| 表 示 | グラフィック液晶140×30ドット(最大17文字×3行) |
| 警告音 | 音/測定中、トレーサーアームが±53゜以上振 られると警告音が鳴ります。 |
| 測定範囲 | 380mm×10m ※450mm×10m |
| 線分解能 | 0.05mm |
| 精度 | ±0.1% |
| 電源 | 充電式NiCd電池(付属のACアダプターで充電) 充電中も使用可能 |
| 充電時間 | 通常約10時間/完全放電時約15時間 |
| 使用時間 | 完全充電後連続使用:約40時間(外部機 器等の使用がないとき) |
| 寸法 | W350×H43×D165(本体)365×65×195(ケース) ※400×43×165(本体)※465×70×245(ケース) |
| 重量 | 約1kg(本体のみ) ※約1.4kg(本体のみ) |
| 付属品 | 専用ケース・ACアダプター・取扱説明 書・サンプル測定シート・ゲージテムプレート |
| オプション | RS232Cケーブル(2m・5m・10m) データ取込ソフト付き、専用プリンター、専用プ リンター用紙(10巻セット) |
| ※印は測桿の長いPLANIX EX-Lです。 |
| 機能・性能 | PLANIX EX | PLANIX10S | PLANIX 7 | PLANIX 5,6 |
| ポイントモード機能 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| 座標測定(任意・公共) | ◎可能 | × | × | × |
| 座標測定(機械座標) | ◎可能 | × | × | × |
| 面積測定 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 |
| 辺長測定 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| 線長測定 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| 半径測定 | ◎可能 | × | × | × |
| 図面の中心点の座標測定 | ◎可能 | × | × | × |
| 三斜測定(底辺・高さ・面積) | ◎可能 | × | × | × |
| 角度測定(2辺長・狭角) | ◎可能 | × | × | × |
| 縮尺キー入力 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 | × |
| 縮尺実寸補正 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| 縦・横異なる縮尺 入力及び測定 | ◎可能 | ◎可能 | ○可能(面積) | × |
| 測定結果の累積・平均計算 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 |
| 小数点桁数指定 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| オートパワーオフ | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 | ◎可能 |
| ディスプレイ | 17文字3行 LCD | 16文字2行 LCD | 8桁1行 LCD | 8桁1行 LCD |
| 文字表示 | 漢字 | カタカナ | アルファベット | アルファベット |
| 測定範囲 | 380mm×10m(EX) 450mm×10m(EX-L) |
300mm×10m | 300mm×3m |
300mm×3m(PLX6) 300mm×300mm(PLX5) |
| 分解能 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.1cm² | ±0.1cm² |
| 精度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% | ±0.2% |
| プリンタ接続 | △ | × | × | × |
| 電卓機能 | ◎可能 | × | × | × |
| オートクローズ機能 | ◎可能 | ◎可能 | × | × |
| 自動番号付け機能 | △ | × | × | × |
| 連続使用時間 | 40時間 | 20時間 | 30時間 | 30時間 |
| 通信機能(オプション) | ◎可能 | × | × | × |
| Super PLANIX α | Super PLANIX β |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
| 〒140-0013 東京都品川区南大井6-3-7アーバンネット南大井ビル7F TEL:03-5764-5561 FAX:03-5764-5565 |
| Copyright (C) 2006 TAMAYA TECHNICS INC. All Rights Reserved. |