![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
|
■
|
サーマルヘッド記録部と感熱記録紙を |
■
記録の解読性が向上 |
|
| 記録縮尺 |
1/100、1/200、オプション1/50、1/500 |
| シフト | 自動シフト(手動シフト可能) |
| 測定範囲 | アナログ:送受波器下から0.65m〜120m(平坦時) デジタル:送受波器下から1.00m〜120m(平坦時) |
| 測定精度 | ±2cm±水深×1/1000 |
| 記録方式 | 直線記録 メモリー方式 |
| 記録階調 | 10階調 |
| 記録紙 | 感熱記録紙(サーマル式)幅112mm×長さ25m |
| 目盛り線 | 10cm、1m(1/100縮尺時) |
| 紙送り速度 | 15、30、45、60、90、120、240、360mm/分 |
| 送受信周波数 | 200KHz±3KHz |
| 送受波器の指向角 | 半減全角 約6度 |
| 感度調整 | 自動調整(手動調整可能) |
| 音速補正 | 1400〜1599m/sに対し、1mステップ切り替え |
|
吃水調整範囲 |
0.0〜9.9m |
| 記録紙上印字出力 | 水深値、音速補正値、時刻、縮尺等印字可能 |
| 深度出力 | RS-232C 連続、4800BAU 8BIT STOPBIT2 |
| LCD表示部 | 時刻、水深値、レンジ、音速補正値、吃水値、感度値 |
| 使用電源 | DC12V(内蔵バッテリーまたは外部バッテリー) |
| 消費電力 | 12V 0.65A |
| 使用時間 | 連続6時間 |
| 外形寸法 | 363W×256H×120Dmm |
| 重量 | 7kg(バッテリー内蔵) |
| 付属品 | 送受波器、舷側金具、充電器、遠隔固定線押釦ケーブル、 記録紙5本 オプション:外部制御(ユーザー専用仕様) |
| |
TDM−9000Aとコンパクトな観測を構成するハンディサイズ |
TDC−9は本体RAMで約2万測点、PCカード(4MB)を使用すれば約20万測点もの大容量データを蓄積する事ができます。 TDC−9は、収集データの確認、保管、携帯に便利でデータの保持性に優れ、TDM−9000と理想的な観測システムを構成するデータコレクタです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| TDC-9A | TDC-9AI | TDC-9AG |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| CPU | Intel Xscale PXA263 400MHz | |
| メモリ | 64MB(SDRAM) | |
| 記憶容量 | 32MBを使用 約1,500,000データ(TDM−9000Aの深度データに時刻付き) |
|
| 入力部 | ミニキーボード(10キー) 感圧式タッチパネル |
|
| 表示部 | 3.5型 QVGA反射型TFT液晶(フロントライト付き) | |
| 付属機能 | サウンド機能、バッテリ残量表示、バックライトオンオフ機能 | |
| インターフェイス | RS−232C |
入力 4800bps 出力 4800〜115200bps |
| SDカード | MMC/SDカードスロット | |
| 電源 | メイン:7.4V、2.1Ah、リチウムイオン サブ:3.0V、100mAh、リチウム |
|
| 動作時間 | 約10時間(連続観測) | |
| バックアップ時間 | メインバッテリ充電後、約1ヶ月 メインバッテリ交換時、約30分 |
|
| 充電時間 | 約3時間 | |
| 外形寸法 | 幅98×奥行き173×高さ41mm | |
| 重量 | 480g | |
| 環境条件 | 温度 | −20〜50℃ |
| 湿度 | 30〜80%RH(結露無きこと) | |
| 防塵防滴性 | IP54 | |
| 耐衝撃性 | 1.2mより合板へ落下 | |
| 付属品 | TDM−9000A接続ケーブル、コンピュータ接続ケーブル | |
|
|
|
|
|
|
| 〒140-0013 東京都品川区南大井6-3-7アーバンネット南大井ビル7F TEL:03-5764-5561 FAX:03-5764-5565 |
| Copyright (C) 2006 TAMAYA TECHNICS INC. All Rights Reserved. |